Smart FORTWO 1.0
ZuinigOpties
| Airco (automatisch) | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Boordcomputer | Buitentemperatuurmeter |
| Cruise control | Elektrische ramen voor | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | Stuur verstelbaar |
| Afwijkende dakkleur | Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Elektronische remkrachtverdeling |
| LED dagrijverlichting | Velgen 15″ | Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth | Radio |
| Spraakbediening | Start/stop systeem | Airbag(s) hoofd achter | Airbag(s) hoofd voor |
| Airbag(s) knie | Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder | Airbag passagier |
| Alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Bandenspanningscontrolesysteem | Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hill hold functie | Achteropkomend verkeer waarschuwing | Roetfilter | Zijwind assistent |
Details
| Uitvoering | passion coupe 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM) |
|---|---|
| Prijs | € 10.250,00 |
| Kilometers | 63.774 km |
| Kleur | Oranje / Zwart |
| Kenteken | R-458-NG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Body | Hatchback |
| Aandrijving | Achter |
| Motor | 3 cylinder in lijn 1.0L |
| Brandstofbesparing gecombineerd | 36.0L/km |
Specificaties
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Merk | Smart |
| Model | fortwo |
| Uitvoering | passion coupe 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM) |
| Zitplaatsen | 2 |
| Deuren | 2 |
| Aandrijving | Achter |
| Transmissie type | Handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstof verbruik snelweg (l/km) | 38.0 |
| Brandstofverbruik gemengd (L/100km) | 36.0 |
| Brandstof verbruik stad (l/100km) | 34.0 |
| Gewicht (kg) | 790 |
| Lengte (mm) | 2740 |
| Breedte (mm) | 1670 |
| Hoogte (mm) | 1560 |
| Wielbasis (mm) | 1870 |
| Motorinhoud (cc) | 999 |
| Motor locatie | Voor |
| Motortype | in lijn |
| Motor (ltr.) | 1.0 |
| Motor cylinders | 3 |
€ 10.250,00
Used Vehicle- 63.774 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.0L
