Peugeot 308 VTi 82 Access
Opties
| Airco | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Cruise control | Elektrische ramen voor en achter |
| Stuurbekrachtiging | Clima control | alarm klasse 1(startblokkering) | Boordcomputer (verbruik e.d.) |
| Brake Assist System | buitentemperatuurmeter | centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Cruise control |
| dealer onderhouden | Elektronische remkrachtverdeling | LED dagrijverlichting | ABS |
| Airbag(s) hoofd achter | Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder |
| Airbag passagier | Alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Elektronisch Stabiliteits Programma | ESP | koplamp in hoogte verstelbaar |
| traction control | Audio installatie | Bluetooth telefoonvoorbereiding | Radio cd speler |
| Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | Bumpers in carrosseriekleur | stuur in hoogte verstelbaar | toerenteller |
|
Details
| Uitvoering | 1.2 VTI |
|---|---|
| Prijs | € 8.900,00 |
| Kilometers | 96.609 km |
| Kleur | Grijs |
| Kenteken | N-443-DT |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Body | Hatchback |
| Aandrijving | Voor |
| Motor | 3 cylinder in lijn 1.2L |
Specificaties
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Merk | Peugeot |
| Model | 308 |
| Uitvoering | 1.2 VTI |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
| Aandrijving | Voor |
| Transmissie type | Handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Gewicht (kg) | 1050 |
| Lengte (mm) | 4250 |
| Breedte (mm) | 1800 |
| Hoogte (mm) | 1470 |
| Topsnelheid (km/u) | 172 |
| Motorinhoud (cc) | 1199 |
| Motor locatie | Voor |
| Motortype | in lijn |
| Motor (ltr.) | 1.2 |
| Motor cylinders | 3 |
€ 8.900,00
Used Vehicle- 96.609 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.2L
