Fiat 500 TwinAir Turbo
ZuinigOpties
| Achterbank in delen neerklapbaar | Airco | Navigatie | Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Deel lederen bekleding | Elektrische ramen voor | Lederen versnellingspook |
| Multimedia-voorbereiding | Radio-CD/MP3 speler | Sportstoelen | Stuurbekrachtiging |
| Stuur verstelbaar | Stoelverwarming | Zwarte hemel | Stuurwiel multifunctioneel |
| Achterspoiler | Buitenspiegels elektrisch verstelbaar | Buitenspiegels verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| Lichtmetalen velgen 16″ | Bumpers in car. kleur | ABS | Airbag(s) hoofd achter |
| Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) knie | Airbag bestuurder | Airbag passagier |
| Anti Blokkeer Systeem | Extra getint glas | Startblokkering | Parkeersensoren |
Details
| Uitvoering | 0.9 4V |
|---|---|
| Prijs | Verkocht |
| Kilometers | 95.439 km |
| Kleur | Rood |
| Kenteken | L-331-HG |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Body | Hatchback |
| Aandrijving | Voor |
| Motor | 2 cylinder in lijn 0.9L |
| Brandstofbesparing gecombineerd | 5.1L/km |
Specificaties
| Bouwjaar | 2012 |
|---|---|
| Merk | Fiat |
| Model | 500 |
| Uitvoering | 0.9 4V |
| Zitplaatsen | 4 |
| Deuren | 3 |
| Aandrijving | Voor |
| Transmissie type | Handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstofverbruik gemengd (L/100km) | 5.1 |
| Tank inhoud (L): | 35 |
| Gewicht (kg) | 940 |
| Lengte (mm) | 3550 |
| Breedte (mm) | 1630 |
| Hoogte (mm) | 1490 |
| Wielbasis (mm) | 2310 |
| Topsnelheid (km/u) | 160 |
| Motorinhoud (cc) | 1242 |
| Motor locatie | Voor |
| Motortype | in lijn |
| Motor (ltr.) | 0.9 |
| Motor cylinders | 2 |
Verkocht
Used Vehicle- 95.439 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 2 cylinder in lijn 0.9L
