Ford Focus 1.0 EcoBoost
UEFA Champions League uitvoering,
zelfsturende inparkeerhulp
Opties
airco | armsteun voor | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend |
elektrische ramen voor en achter | lederen stuurwiel | lederen versnellingspook | stoelen verwarmd |
stuur verstelbaar | boordcomputer | Bluetooth telefoonvoorbereiding | multimedia-voorbereiding |
multifunctioneel suurwiel | radio CD speler | spraakbediening | lichtmetalen velgen 16″ |
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | dimlichten automatisch | mistlampen voor |
regensensor | ruitensproeiers verwarmbaar | ABS | Airbag(s) hoofd voor |
Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Anti Blokkeer Systeem |
Anti Slip Control | Electronic Brake Distribution | Electronic Stability Program | Parkeersensor achter |
Parkeersensor voor | Start/stop systeem | Startblokkering | Traction control |
Details
Uitvoering | Hachback |
---|---|
Prijs | € 7.450,00 |
Kilometers | 149.177 km |
Kleur | Wit |
Kenteken | R-583-NL |
Transmissie | Handgeschakeld |
Body | Hatchback |
Aandrijving | Voor |
Motor | 3 cylinder in lijn 1.0L |
Specificaties
Bouwjaar | 2013 |
---|---|
Merk | Ford |
Model | Focus |
Uitvoering | Hachback |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 4 |
Aandrijving | Voor |
Transmissie type | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Brandstof verbruik snelweg (l/km) | 4,1 |
Brandstof verbruik stad (l/100km) | 5,8 |
Tank inhoud (L): | 47 |
Gewicht (kg) | 1176 |
Lengte (mm) | 4360 |
Breedte (mm) | 1820 |
Hoogte (mm) | 1480 |
Wielbasis (mm) | 2650 |
Topsnelheid (km/u) | 185 |
Motorinhoud (cc) | 999 |
Motor locatie | Voor |
Motortype | in lijn |
Motor (ltr.) | 1.0 |
Motor cylinders | 3 |
€ 7.450,00
Used Vehicle- 149.177 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.0L