Citroën C5 Sedan THP 156 Exclusive
Opties
Armsteun voor | Audio-navigatie full map | Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth | Bandenspanningscontrolesysteem |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Binnenspiegel automatisch dimmend | Boordcomputer | Electronic climate controle |
Elektrische ramen voor en achter | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen | Elektrisch verstelbare passagiersstoel | Lederen/stof bekleding |
Lederen stuurwiel | Lendesteunen (verstelbaar) | Multimedia-voorbereiding | Passagiersstoel in hoogte verstelbaar |
Stuur verstelbaar | Buitenspiegel(s) automatisch dimmend | Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
Buitenspiegels verwarmbaar | Chroom delen exterieur | Dimlichten automatisch | Geluidsisolerend glas |
Halogeen mistlampen | LED dagrijverlichting | Lichtmetalen velgen 17″ | Zonnescherm achterruit |
ABS | Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) knie | Airbag(s) side voor |
Airbag bestuurder | Airbag passagier | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Control |
Cruise control | Electronic Stability Program | ESP | Hill hold-functie |
Parkeersensor voor en achter | Regensensor | Startblokkering | Traction control |
Reservewiel |
Details
Uitvoering | 1.6 |
---|---|
Prijs | € 9.950,00 |
Kilometers | 114.371 km |
Kleur | Grijs |
Kenteken | S-326-LP |
Transmissie | Automatisch |
Body | Sedan |
Aandrijving | Voor |
Motor | 4 cylinder In lijn 1.6L |
Specificaties
Bouwjaar | 2012 |
---|---|
Merk | Citroen |
Model | C5 |
Uitvoering | 1.6 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Aandrijving | Voor |
Transmissie type | Automatisch |
Brandstof | Benzine |
Tank inhoud (L): | 66 |
Gewicht (kg) | 1405 |
Lengte (mm) | 4620 |
Breedte (mm) | 1780 |
Hoogte (mm) | 1480 |
Wielbasis (mm) | 2760 |
Topsnelheid (km/u) | 196 |
Motorinhoud (cc) | 1598 |
Motor locatie | Voor |
Motortype | In lijn |
Motor (ltr.) | 1.6 |
Motor cylinders | 4 |